Cursos | Hs. | Precio | Descuento | Final | |
Word Intermedio (*) | 12 | $ 312 | 20% | $ 250 | |
Excel Fundamentos 2016/365 | 12 | $ 312 | 20% | $ 250 | |
Excel Avanzado 2016/365 | 12 | $ 344 | 20% | $ 275 | |
Excel Experto 2016/365 | 12 | $ 344 | 20% | $ 275 | |
Powerpoint: Presentaciones Comerciales | 12 | $ 312 | 20% | $ 250 | |
Prezi: Presentaciones Innovadoras | 12 | $ 360 | 20% | $ 288 | |
Microsoft Project | 12 | $ 360 | 20% | $ 288 | |
Excel Programacion (*) | 12 | $ 408 | 20% | $ 326 | |
Excel Business Intelligence | 18 | $ 608 | 20% | $ 486 | |
Formas de Pago: 5 cuotas mensuales de $ 445
Total
| 96 | $ 2752 | 19.99% | $ 2200 | |
Cursos | Hs. | Precio | Descuento | Final | |
Excel Fundamentos 2016/365 | 12 | $ 312 | 15% | $ 265 | |
Excel Avanzado 2016/365 | 12 | $ 344 | 10% | $ 310 | |
Excel Experto 2016/365 | 12 | $ 344 | 10% | $ 310 | |
Excel Programacion | 12 | $ 408 | 10% | $ 367 | |
Excel Business Intelligence | 18 | $ 608 | 10% | $ 547 | |
$ 0 | 10% | $ 0 | |||
Formas de Pago: 3 cuotas mensuales de $ 295
Total
| 36 | $ 1000 | 11.5% | $ 885 | |
Cursos | Hs. | Precio | Descuento | Final | |
Prezi: Presentaciones Innovadoras | 12 | $ 360 | 15% | $ 306 | |
Powerpoint: Presentaciones Comerciales | 12 | $ 312 | 15% | $ 265 | |
Presentaciones Efectivas (*) | 12 | $ 344 | 15% | $ 292 | |
Formas de Pago: 2 cuotas mensuales de $ 435
Total
| 36 | $ 1016 | 15.06% | $ 865 | |